PRIZNJANJE ZA PRORAČUNSKU TRANSPARENTNOST

Općina Jagodnjak dobila je PRIZNANJE za obračunsku transparentnost u razdoblju studeni 2020. –  travanj 2021. od Instituta za javne finansije

 

R.Br. Općina Županija

Br. stanovnika 2011.

Ukupno EU fodnovi 2017 Ukupno EU fondovi 2020 TREND 2017-2020 (broj)
1 Perušić Ličko-senjska 2.638 68.000 16.704.944 16.636.944
2 Podstrana Splitsko-dalmatinska 9.129 0 13.828.613 13.828.613
3 Matulji Primorsko-goranska 11.246 0 12.742.443 12.742.443
4 Nijemci Vukovarsko-srijemska 4.705 520.462 10.816.841 10.296.379
5 Rešetari Brodsko-posavska 4.753 316.061 9.763.446 9.447.385
6 Drenovci Vukovarsko-srijemska 5.174 0 8.624.915 8.624.915
7 Sveti Ivan Žabno Koprivničko-križevačka 5.222 0 8.293.777 8.293.777
8 Čepin Osječko-baranjska 11.599 0 7.987.144 7.987.144
9 Vinodolska Općina Primorsko-goranska 3.577 135.715 7.857.860 7.722.145
10 Jagodnjak Osječko-baranjska 2.023 0 7.255.829 7.255.829
R.br. Općina Županija Br. stanovnika 2011 Ukupno EU fondovi 2020 Udio povučenih sredstava u ukupno povučenim
1 Perušić Ličko-senjska 2.638 16.704.944 6.332,43
2 Fužine Primorsko-goranska 1.592 6.632.029 4.165,85
3 Primorski dolac Splitsko-dalmatinska 770 3.016.567 3.917,62
4 Sućuraj Splitsko-dalmatinska 463 1.763.145 3.808,09
5 Jasenovac Sisačko-moslavačka 1.997 7.581.573 3.796,48
6 Vrbnik Primorsko-goranska 1.260 4.628.099 3.673,09
7 Šandrovac Bjelovarsko-bilogorska 1.776 6.519.675 3.670,99
8 Sutivan Splitsko-dalmatinska 822 3.008.320 3.659,76
9 Jagodnjak Osječko-baranjska 2.023 7.255.829 3.586,67
10 Vrsar Istarska  2.162 7.089.496 3.279,14

*Općina Jagodnjak je osim navedenih sredstava iz EU fondova povukla i 6.959.53,40 kuna na ime Projekta Izgradnje i opremanja društveno vatrogasnog doma u Jagodnjaku čiji je nosilac projekta bilo dobrovoljno vatrogasno društvo Jagodnjak 

Skip to content